裸の王国 | |
---|---|
「スーパーコンパニオン」 「トップレスコンパニオン」 「シースルーコンパニオン」 「ヌーディストコンパニオン」 「ランジェリーコンパニオン」はすべて「ピンクコンパニオン」に含まれています。 詳しくは各施設の料金表をご確認ください。 注・「裸の王国」特別料金です。直接ホテルに申し込まれても手配できません。 |
|
![]() |
|
都道府県別お宿リスト | |
静岡 | |
北海道・宮城・福島・山形 | |
栃木・茨城・山梨・群馬 | |
東京・千葉・神奈川 | |
新潟・長野・石川・福井 | |
愛知・岐阜・三重 | |
京都・大阪・兵庫・鳥取・岡山・愛媛・徳島・高松・高知 | |
福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 | |
電話予約 050-5821-3805 ファックス見積 050-3391-4065 営業時間 平日10:00-19:00 土曜・祭日11:00-19:00 楽園 裸の王国 木更津市畑沢4-5-15 お問い合わせフォーム ![]() |
|
![]() |
|
コンパニオンさんにとっていいお客さんとは? 逆に嫌われるのは威張る人、泥酔している人。 |
|
|
幹事さん必見!メンバー大満足!たまにはハメをはずしましょ |
||
![]() |
裸の王国 |
お申し込み 050-5821-3805
営業時間 平日10:00-19:00 土曜・祭日11:00-19:00 楽園 木更津市畑沢4-5-15 |
ピンクコンパニオン・トップに戻る♪ |
![]() |
ホテル北陸古賀乃井 |
石川県加賀市片山津温泉 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ノーマルコンパニオン 120分 飲み放題 120分
4月〜10月 | 1対1 | 2対1 | 3対1 | 4対1 | 5対1 | 延長(30分) |
お申込は | 2名様以上 | 4名様以上 | 6名様以上 | 8名様以上 | 10名様以上 | |
平 日 | 25,750円 | 18,450円 | 16,050円 | 14,850円 | 14,150円 | 3,937円 |
日曜・休日 | 26,950円 | 19,050円 | 16,450円 | 15,150円 | 14,350円 | 4,200円 |
土・休前日 | 29,450円 | 21,550円 | 18,950円 | 17,650円 | 16,850円 | 4,200円 |
11月〜3月 | 1対1 | 2対1 | 3対1 | 4対1 | 5対1 | 延長(30分) |
お申込は | 2名様以上 | 4名様以上 | 6名様以上 | 8名様以上 | 10名様以上 | |
平 日 | 30,550円 | 21,750円 | 18,850円 | 17,350円 | 16,450円 | 3,937円 |
日曜・休日 | 31,850円 | 22,350円 | 19,250円 | 17,650円 | 16,750円 | 4,200円 |
土・休前日 | 34,850円 | 25,350円 | 22,250円 | 20,650円 | 19,750円 | 4,200円 |
ソフトコンパニオン 120分 飲み放題 120分
4月〜10月 | 1対1 | 2対1 | 3対1 | 4対1 | 5対1 | 延長(30分) |
お申込は | 2名様以上 | 4名様以上 | 6名様以上 | 8名様以上 | 10名様以上 | |
平 日 | 29,950円 | 20,550円 | 20,550円 | 15,950円 | 14,950円 | 4,987円 |
日曜・休日 | 31,150円 | 21,150円 | 178500円 | 16,250円 | 15,250円 | 5,250円 |
土・休前日 | 33,650円 | 23,650円 | 20,350円 | 18,750円 | 17,750円 | 5,250円 |
11月〜3月 | 1対1 | 2対1 | 3対1 | 4対1 | 5対1 | 延長(30分) |
お申込は | 2名様以上 | 4名様以上 | 6名様以上 | 8名様以上 | 10名様以上 | |
平 日 | 34,350円 | 23,650円 | 20,050円 | 18,250円 | 17,150円 | 4,987円 |
日曜・休日 | 35,650円 | 24,250円 | 20,450円 | 18,650円 | 17,450円 | 5,250円 |
土・休前日 | 38,650円 | 27,250円 | 23,450円 | 21,650円 | 20,450円 | 5,250円 |
ハードコンパニオン 120分 飲み放題 120分
4月〜10月 | 1対1 | 2対1 | 3対1 | 4対1 | 5対1 | 延長(30分) |
お申込は | 2名様以上 | 4名様以上 | 6名様以上 | 8名様以上 | 10名様以上 | |
平 日 | 35,950円 | 23,650円 | 19,450円 | 17,450円 | 16,150円 | 6,562円 |
日曜・休日 | 37,150円 | 24,250円 | 19,850円 | 17,750円 | 16,450円 | 6,825円 |
土・休前日 | 39,650円 | 26,750円 | 22,350円 | 20,250円 | 18,950円 | 6,825円 |
11月〜3月 | 1対1 | 2対1 | 3対1 | 4対1 | 5対1 | 延長(30分) |
お申込は | 2名様以上 | 4名様以上 | 6名様以上 | 8名様以上 | 10名様以上 | |
平 日 | 40,950円 | 26,750円 | 22,150円 | 19,850円 | 18,450円 | 6,562円 |
休 日 | 41,950円 | 27,450円 | 22,550円 | 20,150円 | 18,750円 | 6,825円 |
休前日 | 44,950円 | 30,450円 | 25,550円 | 23,150円 | 21,750円 | 6,825円 |
4月〜10月 | 1対1 | 2対1 | 3対1 | 4対1 | 5対1 | 延長(30分) |
お申込は | 2名様以上 | 4名様以上 | 6名様以上 | 8名様以上 | 10名様以上 | |
平 日 | 39,550円 | 29,050円 | 25,550円 | 20,350円 | 18,550円 | 7,560円 |
日曜・休日 | 40,750円 | 29,650円 | 25,950円 | 20,650円 | 18,850円 | 7,875円 |
土・休前日 | 43,250円 | 32,150円 | 28,450円 | 23,150円 | 21,350円 | 7,875円 |
11月〜3月 | 1対1 | 2対1 | 3対1 | 4対1 | 5対1 | 延長(30分) |
お申込は | 2名様以上 | 4名様以上 | 6名様以上 | 8名様以上 | 10名様以上 | |
平 日 | 41,650円 | 31,150円 | 27,650円 | 22,450円 | 20,650円 | 7,560円 |
日曜・休日 | 42,850円 | 31,750円 | 28,050円 | 22,750円 | 20,950円 | 7,875円 |
土・休前日 | 45,350円 | 33,250円 | 30,550円 | 25,250円 | 22,450円 | 7,875円 |
■お一人様1泊2食付き料金(入湯税150円込み)です。
■指定人数様以上でお申込み下さい。
■「1対1」はお客様1名様当りコンパニオン1名。「2対1」はお客様2名様当りコンパニオン1名。
■飲み放題メニュー : ビール、日本酒、焼酎、ソフトドリンク。 延長30分 525円。
■GW・お盆・年末年始は、別料金です。
(イメージ)
● 小松空港より車で約20分
● 片山津インターより約7分